尊敬的委托人:
感谢您加入我公司推出的“天治资产深圳正意实体产业16号专项资产管理计划”(以下简称“本计划”),天治资产管理有限公司很荣幸作为管理人为您提供理财服务。现将本报告期内项目具体管理情况报告如下:
一、重要提示
资产管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用专项资产管理计划资产,但不保证一定盈利,也不保证最低收益。
专项资产管理计划的过往运作情况并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本计划资产管理合同和投资说明书。
本报告期自2015年2月3日起至2015年3月31日止。
二、专项资产管理计划基本信息
计划名称 | 天治资产深圳正意实体产业16号专项资产管理计划 |
专户代码 | 352026 |
运作方式 | 封闭式 |
计划生效日 | 2015-02-03 |
计划结束日 | 2017-02-03 |
募集规模 | 527,670,000.43元 |
资管份额 | 527,670,000.43份 |
投资经理 | 张晓明 |
资产管理人 | 天治资产管理有限公司 |
资产托管人 | 广发银行股份有限公司 |
专户户名 | 天治资产深圳正意实体产业16号专项资产管理计划 |
开户行 | 广发银行股份有限公司 |
账号 | 137171593010000618 |
交易对手 | 南昌农村商业银行股份有限公司 |
投资情况 | 委托资金在扣除第一年管理费及托管费等费用后全部投资于其指定的标的信托受益权。 |
三、委托财产运作状况
本报告期收入情况 | 本报告期内收入0元 |
项目信托收益权溢价款收入 | 本报告期内项目收益权溢价款收入0元 |
托管账户利息收入 | 本报告期内托管账户资金银行活期利息收入0元 |
本报告期费用支付情况 | 本报告期费用支付总计633,209.17元 |
管理费 | 本报告期内管理费支出527,674.31元 |
托管费 | 本报告期内托管费支出105,534.86元 |
客户服务费 | 本报告期内客户服务费支出0元 |
其他费用 | 本报告期内其他费用支出0元 |
收益分配情况 | 本报告期内委托人预期收益分配0元 |
本报告期托管账户资金余额 | 本报告期托管账户资金余额0元 |
四、报告期内资产管理计划投资表现
本报告期内本资产管理计划投资运作符合资产管理计划约定的投资范围和投资限制。资金按约定用途使用。
五、报告期内资产管理计划风险状况
报告期内资产管理计划风险状况正常。
六、其他需要说明的事项
本报告期内未发生资产管理计划财产的资产运用重大变动的情形,未发生投资经理变更情形、未发生涉及诉讼或者损害资产管理计划财产、资管计划份额持有人利益的情形。
特此报告。








