天治北部资产管理有限公司2019年第一季度净值公告
公告日期:2019年1月2日
尊敬的委托人,下表为我公司现存续资产管理计划(不包含风险项目)2019年第1季度的净值公告:
产品名称 |
资管计划份额净值 |
天部资产临江农商行金财34号专项资产管理计划 | 1.00 |
天部资产临江农商行金财38号专项资产管理计划 | 1.00 |
天部资产金财39号专项资产管理计划 | 1.00000144 |
天部资产临江农商行金财43号专项资产管理计划 | 1.00003259 |
天部资产临江农商行金财44号专项资产管理计划 | 1.00 |
天部资产临江农商行金财58号专项资产管理计划 | 1.000265 |
天部资产土右农商行金财89号专项资产管理计划 | 1.00 |
天部资产金财84号分级专项资产管理计划 | 1.00000252 |
天部资产敦化农商行金财99号专项资产管理计划 | 1.00 |
天治北部资产管理有限公司
2019年1月2日








