【股财0010号】2014年第4季度管理报告
时间:2015-01-16
尊敬的委托人:
一、重要提示
二、专项资产管理计划基本信息
计划名称 | 天治资产晋商银行股财0010号专项资产管理计划 |
专户代码 | 352015 |
运作方式 | 封闭式 |
计划生效日 | 2014-10-09 |
计划结束日 | 2016-10-8 |
募集规模 | 200,000,000.00元 |
资管份额 | 200,000,000.00份 |
投资经理 | 陈元凯 |
资产管理人 | 天治资产管理有限公司 |
资产托管人 | 宁波银行股份有限公司 |
交易对手 | 科瑞天诚投资控股有限公司 |
投资情况 | 委托财产100%用于投资科瑞天诚投资控股有限公司持有的1150万股上海莱士(SH.002252)无限售流通股股票受益权,科瑞天诚投资控股有限公司到期溢价回购该股票受益权,科瑞天诚投资控股有限公司将该资金用于内部流动资金需求。 |
三、委托财产运作状况
本报告期收入情况 | 本报告期内收入5,166,221.61元 |
股票受益权溢价款收入 | 本报告期内股票受益权溢价款收入5,166,111.11元 |
托管账户利息收入 | 本报告期内托管账户资金银行活期利息收入 110.5元 |
本报告期费用支付情况 | 本报告期费用支付总计1,800,000元 |
管理费 | 本报告期内管理费支出1,780,000.00元 |
托管费 | 本报告期内托管费支出20,000.00元 |
客户服务费 | 本报告期内客户服务费支出0元 |
其他费用 | 本报告期内其他费用支出0元 |
收益分配情况 | 本报告期内委托人预期收益分配3,366,111.11元 |
本报告期托管帐户资金余额 | 本报告期托管账户资金余额总计110.5元 |
四、报告期内资产管理计划投资表现
五、报告期内资产管理计划风险状况
1、交易对手科瑞天诚投资控股有限公司(以下简称“科瑞天诚”)向管理人定期提供有关财务报表等运营相关资料,经管理人调查核实,运营正常,未出现重大风险及影响按期支付回购款事项。
2、专项资产管理计划下质押担保物1150万股上海莱士(SH.002252)无限售流通股股票状态正常。上市公司股票涨跌情况从未触及约定的平仓预警线。
3、专项资产管理计划下保证人即科瑞集团有限公司经营状态正常。
六、其他需要说明的事项